Dag 1 > Onthaal aan de luchthaven van San Cristobal. Na de lunch, wandeling naar de klif en het strand van Loberia. Mogelijkheid om te snorkelen. Overnachting. (lunch-diner)
Dag 2 > Bezoek aan Kicker Rock (Leon Dormido): een fantastische plek om te snorkelen. Rest van de namiddag vrij. Overnachting. (lunch-diner)
Dag 3 > Vroeg vertrek per boot naar het eiland Floreana. Snorkelen nabij Loberia strand en bezoek aan de hooglanden. Lunch in het dorpje Velasco Ibarra. In de namiddag, boot naar het eiland Isabela. Bezoek aan de flamingo lagune. Overnachting. (lunch-diner)
Dag 4 > Bezoek aan het eiland Isabela met 2 mogelijke opties: trekking (ca. 6u) langs de Sierra Negra en Chico vulkaan. Lunch in een schildpaddenreservaat. Terugkeer omstreeks 15u30. Snorkelexcursie bij de Concha de Perla lagune of bootexcursie naar de Cabo Rosa lavatunnels (ca. 2u). Lunch. Snorkelexcursie bij de Concha de Perla lagune. Overnachting. (lunch-diner)
Dag 5 > In de voormiddag, bezoek aan de Tintoreras Islet. Vervolgens transfer naar het eiland Santa Cruz (ca. 2u). In de namiddag, wandeling naar Tortuga Bay. Overnachting. (lunch-diner)
Dag 6 > Bootexcursie naar een nabijgelegen eiland (Bartolomé, Seymour, Plazas of Santa Fe). (lunch-diner). Overnachting.
Dag 7 > Bootexcursie naar een nabijgelegen eiland (Bartolomé, Seymour, Plazas of Santa Fe). (lunch-diner). Overnachting.
Dag 8 > Bezoek aan een lavatunnel en transfer naar de luchthaven van Baltra.
Minitrip 4 nachten: dag 1, dag 3, dag 4, dag 5 en dag 8
Minitrip 5 nachten: dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5 en dag 8
Galapagos |
3 NT | 4 NT | 5 NT | 6 NT | 7 NT | |
S Santa Cruz: Ontbijt | |||||
Tourist Class | - | 567,70 | - | - | - |
Tourist Superior | - | 638,00 | - | - | - |
First Class | - | 980,50 | - | - | - |
+ Bootexcursie (1): Bartolome Island, North Seymour Island, South Plazas of Santa Fe: + 320,20 | |||||
S Santa Cruz & Isabela: Ontbijt | |||||
Tourist Class | - | 771,80 | - | - | - |
Tourist Superior | - | 848,00 | - | - | - |
First Class | - | 1.185,80 | - | - | - |
+ Volledig programma: 2x bootexcursie + 3x landexcursie: + 320,20 | |||||
S Silberstein: Volpension | |||||
0000Visits | 882,90 | 1.164,40 | 1.445,90 | - | - |
0000Diving | - | 1.279,80 | - | - | - |
S Active Galapagos: Volpension | |||||
00000Basic | - | 1.382,80 | 2.117,10 | - | 3.141,00 |
+ Upgraded: + 500,80 | |||||
+ Upgraded: + 334,30 | |||||
G Finch Bay: Volpension | |||||
000Freedom | 754,80 | 978,20 | - | - | - |
Freedom (Suite) | 1.047,70 | 1.368,80 | - | - | - |
000000Land | 1.018,60 | - | - | - | - |
Land (Suite) | 1.311,60 | - | - | - | - |
0000000Sea | 1.075,80 | - | - | - | - |
Sea (Suite) | 1.368,80 | - | - | - | - |
00Complete | 1.776,00 | 2.454,30 | - | - | - |
Complete (Suite) | 1.932,60 | 2.619,60 | - | - | - |
Land & Sea | - | 1.563,20 | - | - | - |
Land & Sea (Suite) | - | 1.953,70 | - | - | - |
D Galapagos Safari Camp: Volpension | |||||
00000Relax | 1.411,90 | - | - | - | - |
000Classic | - | 3.175,60 | - | 4.706,20 | - |
Classic + Isabella | - | - | - | 5.409,90 | - |
S Lonesome George: Volpension | |||||
Standard Cabin | 1.032,10 | 1.290,20 | - | - | 2.064,30 |
S Aida Maria: Volpension | |||||
Standard Cabin | 1.554,10 | 2.210,90 | 2.328,20 | - | 2.961,50 |
G M/Y Eric or Letty: Volpension | |||||
Iguana deck | - | - | - | - | 4.222,40 |
Booby deck | - | - | - | - | 4.597,70 |
Dolphin deck | - | - | - | - | 5.066,90 |
+ HOLIDAY: + 211,10 | |||||
G M/V Santa Cruz: Volpension | |||||
Horizon Deck Explorer Cabin | - | 3.170,30 | 3.962,90 | - | - |
Expedition Deck Explorer Cabin | - | 3.297,00 | 4.121,20 | - | - |
Panorama Deck Explorer Cabin | - | 3.395,50 | 4.244,40 | - | - |
Panorama Deck Darwin Suite | - | 3.845,90 | 4.807,40 | - | - |
+ PEAK 20/12-03/01: + 102,90 | |||||
G Yacht Isabella II: Volpension | |||||
Standard (1) | - | 2.874,70 | - | 4.312,10 | - |
Classic (18) | - | 3.050,70 | - | 4.576,00 | - |
Owner's Cabin (1) | - | 3.191,40 | - | 4.787,10 | - |
+ PEAK 19/12-02/01: + 133,70 | |||||
D Yacht La Pinta: Volpension | |||||
Luxury Cabin | - | 3.638,30 | - | 5.457,40 | - |
+ PEAK 21/12-04/01: + 231,40 | |||||
D MV Origin: Volpension | |||||
Beagle Deck | - | - | - | - | 7.037,30 |
Laatste update: 2016-12-19 10:04:40
Alle prijzen zijn in euro berekend aan de wisselkoers van 14/12/2016 en zijn per persoon op basis van 2 personen in een standaard dubbele kamer, geldig tot 14/12/2017 tenzij anders vermeld, niet geldig tijdens de periode van Kerst en Nieuwjaar, de week vóór en na Pasen en tijdens lokale vakanties of feestdagen.
De binnenlandse vluchten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij specifiek vermeld!
Op de Galapagos dienen de vaarroutes, bezoeken en duiksites als voorbeeld en kunnen steeds zonder voorafgaande notie worden veranderd!
Voor de Galapagos moet er steeds 100 USD per persoon betaald worden voor het Nationaal Park en een INGALA kaart van 20 USD per persoon.