Dag 1 > In aansluiting op een programma met formule Rental Car. U rijdt met de huurwagen naar het hotel van uw keuze, waar u de wagen dezelfde dag inlevert. Vrij verblijf van 3 nachten in een hotel naar keuze. Geniet van zon, zee, strand en omliggende bezienswaardigheden.
Dag 4 > Transfer terug naar San José.
Optionneel:
Dag 1 > Transfer van San José naar het hotel van uw keuze.
Dag 4 > Transfer terug naar San José.
South Caribbean |
Playa 1 | Playa 2 | Night | |
S Azania Bungalows (Bungalow): Ontbijt | |||
15/12/2016-23/12/2016 | 769,20 | 377,20 | 60,20 |
24/12/2016-01/01/2017 | 882,00 | 433,60 | 79,00 |
02/01/2016-09/04/2017 | 769,20 | 377,20 | 60,20 |
10/04/2016-15/04/2017 | 882,00 | 433,60 | 79,00 |
16/04/2016-01/05/2017 | 769,20 | 377,20 | 60,20 |
02/05/2016-30/06/2017 | 696,90 | 341,10 | 48,10 |
01/07/2016-15/09/2017 | 769,20 | 377,20 | 60,20 |
16/09/2016-14/12/2017 | 696,90 | 341,10 | 48,10 |
S Atlantida Lodge (Standard) | |||
06/01/2017-09/04/2017 | 673,50 | 329,30 | 44,20 |
10/04/2017-16/04/2017 | 733,00 | 359,10 | 54,20 |
17/04/2017-30/04/2017 | 673,50 | 329,30 | 44,20 |
01/05/2017-19/12/2017 | 666,30 | 325,70 | 43,00 |
20/12/2017-06/01/2018 | 733,00 | 359,10 | 54,20 |
+ ontbijt Standard: + 12,40 | |||
S Cariblue (Standard): Ontbijt | |||
20/12/2016-08/01/2017 | 841,40 | 413,30 | 72,20 |
09/01/2016-08/04/2017 | 769,20 | 377,20 | 60,20 |
09/04/2016-16/04/2017 | 841,40 | 413,30 | 72,20 |
17/04/2016-09/05/2017 | 769,20 | 377,20 | 60,20 |
10/05/2016-30/06/2017 | 733,00 | 359,10 | 54,20 |
01/07/2016-31/10/2017 | 769,20 | 377,20 | 60,20 |
01/11/2016-19/12/2017 | 733,00 | 359,10 | 54,20 |
20/12/2016-08/01/2018 | 841,40 | 413,30 | 72,20 |
S Suizo Loco Lodge (Standard): Ontbijt | |||
01/11/2016-14/12/2016 | 729,40 | 357,30 | 53,60 |
15/12/2016-30/04/2017 | 779,90 | 382,60 | 62,00 |
S Villas del Caribe (Superior): Ontbijt | |||
01/11/2016-21/12/2016 | 737,60 | 361,40 | 54,90 |
22/12/2016-06/01/2017 | 812,50 | 398,80 | 67,40 |
07/01/2017-08/04/2017 | 782,50 | 383,90 | 62,40 |
09/04/2017-16/04/2017 | 812,50 | 398,80 | 67,40 |
17/04/2017-04/05/2017 | 782,50 | 383,90 | 62,40 |
05/05/2017-21/12/2017 | 752,60 | 368,90 | 57,40 |
D Le Cameleon (Superior): Ontbijt | |||
01/11/2016-30/11/2016 | 1.107,00 | 546,10 | 116,50 |
01/12/2016-19/12/2016 | 1.246,80 | 616,00 | 139,80 |
20/12/2016-03/01/2017 | 1.439,00 | 712,10 | 171,80 |
04/01/2017-08/04/2017 | 1.274,70 | 629,90 | 144,40 |
09/04/2017-15/04/2017 | 1.473,30 | 729,30 | 177,50 |
16/04/2017-30/04/2017 | 1.274,70 | 629,90 | 144,40 |
01/05/2017-30/06/2017 | 1.130,30 | 557,70 | 120,40 |
01/07/2017-31/10/2017 | 1.274,70 | 629,90 | 144,40 |
01/11/2017-30/11/2017 | 1.130,30 | 557,70 | 120,40 |
01/12/2017-19/12/2017 | 1.274,70 | 629,90 | 144,40 |
20/12/2017-03/01/2018 | 1.473,30 | 729,30 | 177,50 |
+ Playa 2: private transfers H/T San José: + 96,90 | |||
Tambor |
Playa 1 | Playa 2 | Night | |
D Tango Mar Beachfront Boutique (Standard Beachfront): Ontbijt | |||
01/11/2016-19/12/2016 | 1.034,20 | 550,80 | 92,00 |
20/12/2016-05/01/2017 | 1.288,40 | 677,80 | 134,40 |
06/01/2017-30/04/2017 | 1.127,70 | 597,50 | 107,60 |
01/05/2017-19/12/2017 | 1.055,50 | 561,40 | 95,60 |
+ Playa 2: private transfers H/T San José: + 92,90 | |||
Santa Teresa |
Playa 1 | Playa 2 | Night | |
D Florblanca (Superior) | |||
01/11/2016-30/11/2016 | 1.785,20 | 952,60 | 213,80 |
01/12/2016-19/12/2016 | 2.266,30 | 1.193,20 | 294,00 |
20/12/2016-10/01/2017 | 3.068,10 | 1.594,10 | 427,60 |
D Florblanca (Beach Bungalow Garden View) | |||
11/01/2017-30/04/2017 | 1.687,20 | 903,60 | 197,50 |
01/05/2017-30/11/2017 | 1.568,70 | 844,40 | 177,70 |
01/12/2017-19/12/2017 | 1.687,20 | 903,60 | 197,50 |
20/12/2017-10/01/2018 | 1.941,10 | 1.030,60 | 239,80 |
+ Playa 2: private transfers H/T San José: + 76,60 | |||
Jaco |
Playa 1 | Playa 2 | Night | |
S Club del Mar (Deluxe): Ontbijt | |||
01/11/2016-15/12/2016 | 766,10 | 349,30 | 76,70 |
16/12/2016-19/12/2016 | 901,50 | 417,00 | 99,30 |
20/12/2016-05/01/2017 | 991,80 | 462,10 | 114,40 |
06/01/2017-06/04/2017 | 901,50 | 417,00 | 99,30 |
07/04/2017-08/04/2017 | 678,10 | 305,30 | 62,10 |
09/04/2017-16/04/2017 | 991,80 | 462,10 | 114,40 |
14/04/2017-31/05/2017 | 678,10 | 305,30 | 62,10 |
01/06/2017-31/08/2017 | 789,90 | 361,10 | 80,70 |
01/09/2017-31/10/2017 | 678,10 | 305,30 | 62,10 |
01/11/2017-15/12/2017 | 789,90 | 361,10 | 80,70 |
D Villa Caletas (Standard) | |||
01/11/2016-14/11/2016 | 934,80 | 433,60 | 104,80 |
15/11/2016-22/12/2016 | 1.004,60 | 468,50 | 116,50 |
23/12/2016-04/01/2017 | 1.196,80 | 564,60 | 148,50 |
05/01/2017-31/07/2017 | 1.027,90 | 480,20 | 120,40 |
01/08/2017-14/11/2017 | 955,70 | 444,10 | 108,30 |
15/11/2017-21/12/2017 | 1.027,90 | 480,20 | 120,40 |
22/12/2017-04/01/2018 | 1.226,50 | 579,50 | 153,50 |
+ ontbijt Standard: + 19,60 | |||
+ Playa 2: private transfers H/T San José: + 72,10 | |||
Tamarindo |
Playa 1 | Playa 2 | Night | |
S Pueblo Dorado (Standard): Ontbijt | |||
01/11/2016-15/12/2016 | 744,90 | 344,50 | 54,40 |
08/01/2017-30/04/2017 | 744,90 | 344,50 | 54,40 |
01/05/2017-31/08/2017 | 706,60 | 325,40 | 48,00 |
01/09/2017-31/10/2017 | 629,90 | 287,00 | 35,20 |
01/11/2017-16/12/2017 | 744,90 | 344,50 | 54,40 |
17/12/2017-07/01/2018 | 821,70 | 382,90 | 67,10 |
G Esplendor Tamarindo (Ocean View): Ontbijt | |||
16/12/2016-22/12/2016 | 937,90 | 441,00 | 104,60 |
23/12/2016-01/01/2017 | - | - | 142,20 |
02/01/2017-08/04/2017 | - | - | 104,60 |
09/04/2017-16/04/2017 | - | - | 142,20 |
17/04/2017-30/04/2017 | - | - | 104,60 |
01/05/2017-15/12/2017 | - | - | 86,50 |
G Bahia del Sol (Standard): Ontbijt | |||
04/01/2017-08/04/2017 | 1.079,00 | 511,50 | 110,00 |
09/04/2017-16/04/2017 | 1.231,30 | 587,70 | 135,40 |
17/04/2017-30/04/2017 | 1.079,00 | 511,50 | 110,00 |
01/05/2017-30/06/2017 | 1.011,30 | 477,70 | 98,70 |
01/07/2017-31/08/2017 | 1.079,00 | 511,50 | 110,00 |
01/09/2017-23/12/2017 | 1.011,30 | 477,70 | 98,70 |
24/12/2017-03/01/2018 | 1.231,30 | 587,70 | 135,40 |
S Casa Conde Beach Front (Standard Garden View): | |||
01/11/2016-16/12/2016 | 1.145,80 | 545,00 | 121,20 |
17/12/2016-03/01/2017 | 1.609,20 | 776,70 | 198,40 |
04/01/2017-07/04/2017 | 1.377,50 | 660,80 | 159,80 |
08/04/2017-15/04/2017 | 1.705,10 | 824,60 | 214,40 |
16/04/2017-30/04/2017 | 1.377,50 | 660,80 | 159,80 |
01/05/2017-30/06/2017 | 1.217,70 | 580,90 | 133,20 |
01/07/2017-15/07/2017 | 1.705,10 | 824,60 | 214,40 |
16/07/2017-15/12/2017 | 1.217,70 | 580,90 | 133,20 |
16/12/2017-01/01/2018 | 418,80 | 181,50 | - |
G Tamarindo Diria Beach Resort (Tropicana/Lagoon Poolview): Ontbijt | |||
01/10/2016-14/12/2016 | 951,50 | 447,80 | 88,80 |
15/12/2016-23/12/2016 | 1.132,00 | 538,10 | 118,90 |
24/12/2016-01/01/2017 | 1.244,90 | 594,50 | 137,70 |
02/01/2017-08/04/2017 | 1.132,00 | 538,10 | 118,90 |
09/04/2017-24/04/2017 | 1.244,90 | 594,50 | 137,70 |
18/04/2017-30/06/2017 | 969,50 | 456,80 | 91,80 |
01/07/2017-31/07/2017 | 1.132,00 | 538,10 | 118,90 |
01/08/2017-31/08/2017 | 969,50 | 456,80 | 91,80 |
01/09/2017-30/09/2017 | Closed | Closed | Closed |
01/10/2017-14/12/2017 | 969,50 | 456,80 | 91,80 |
D Cala Luna (Deluxe) | |||
02/01/2017-04/02/2017 | 1.466,00 | 705,10 | 174,50 |
05/02/2017-31/03/2017 | 1.592,40 | 768,30 | 195,60 |
01/04/2017-30/04/2017 | 1.253,90 | 599,00 | 139,20 |
01/05/2017-30/06/2017 | 1.204,20 | 574,20 | 130,90 |
01/07/2017-15/08/2017 | 1.362,20 | 653,20 | 157,20 |
16/08/2017-31/10/2017 | 1.100,40 | 522,30 | 113,60 |
01/11/2017-17/12/2017 | 1.362,20 | 653,20 | 157,20 |
+ Playa 2: private transfers H/T San José: + 122,80 | |||
Tamarindo/Conchal |
Playa 1 | Playa 2 | Night | |
G The Westin Resort & Spa Playa Conchal (Deluxe Junior Suite): | |||
01/11/2016-23/12/2016 | 1.697,50 | 820,80 | 213,10 |
24/12/2016-02/01/2017 | 3.804,50 | 1.874,30 | 564,30 |
03/01/2017-28/02/2017 | 2.150,80 | 1.047,50 | 288,70 |
01/03/2017-08/04/2017 | 2.092,10 | 1.018,10 | 278,90 |
09/04/2017-15/04/2017 | 2.150,80 | 1.047,50 | 288,70 |
16/04/2017-30/04/2017 | 2.092,10 | 1.018,10 | 278,90 |
01/05/2017-30/06/2017 | 1.685,50 | 814,80 | 211,10 |
01/07/2017-19/08/2017 | 1.736,40 | 840,20 | 219,60 |
20/08/2017-31/10/2017 | 1.611,30 | 777,70 | 198,70 |
01/11/2017-17/11/2017 | 1.736,40 | 840,20 | 219,60 |
18/11/2017-25/11/2017 | 1.767,60 | 855,90 | 224,80 |
26/11/2017-22/12/2017 | 1.736,40 | 840,20 | 219,60 |
23/12/2017-01/01/2018 | 3.878,80 | 1.911,50 | 576,70 |
+ Playa 2: private transfers H/T San José: + 122,80 | |||
Tamarindo/Playa Hermosa |
Playa 1 | Playa 2 | Night | |
G Bosque del Mar (Junior Suite) | |||
01/11/2016-21/12/2016 | 892,80 | 418,50 | 79,00 |
22/12/2016-02/01/2017 | 1.208,80 | 576,40 | 131,70 |
03/01/2017-08/04/2017 | 1.050,80 | 497,40 | 105,30 |
09/04/2017-16/04/2017 | 1.208,80 | 576,40 | 131,70 |
17/04/2017-30/04/2017 | 1.050,80 | 497,40 | 105,30 |
01/05/2017-21/12/2017 | 892,80 | 418,50 | 79,00 |
+ ontbijt Junior Suite: + 16,00 | |||
Punta Islita |
Playa 1 | Playa 2 | Night | |
D Punta Islita (Deluxe Mountain View): Ontbijt | |||
01/11/2016-19/12/2016 | 1.276,50 | 683,60 | 142,90 |
20/12/2016-02/01/2017 | 1.673,70 | 882,20 | 209,10 |
03/01/2017-16/04/2017 | 1.461,50 | 776,10 | 173,80 |
17/04/2017-19/12/2107 | 1.344,20 | 717,50 | 154,20 |
20/12/2017-02/01/2018 | 1.917,40 | 1.004,10 | 249,80 |
+ Playa 2: private transfers H/T San José: + 49,50 | |||
Manuel Antonio |
Playa 1 | Playa 2 | Night | |
S Karahé (Standard): Ontbijt | |||
01/11/2016-30/11/2016 | 683,50 | 308,00 | 52,40 |
01/12/2016-23/12/2016 | 784,30 | 358,30 | 69,20 |
24/12/2016-01/01/2017 | 820,40 | 376,40 | 75,20 |
02/01/2017-11/04/2017 | 784,30 | 358,30 | 69,20 |
12/04/2017-16/04/2017 | 820,40 | 376,40 | 75,20 |
17/04/2017-30/04/2017 | 784,30 | 358,30 | 69,20 |
01/05/2017-30/11/2017 | 730,10 | 331,30 | 60,20 |
S Cabinas Espadilla (Standard Cabin): Ontbijt | |||
01/12/2016-22/12/2016 | 796,90 | 364,70 | 71,30 |
23/12/2016-02/01/2017 | 869,10 | 400,80 | 83,40 |
03/01/2017-07/04/2017 | 796,90 | 364,70 | 71,30 |
08/04/2017-15/04/2017 | 869,10 | 400,80 | 83,40 |
16/04/2017-30/04/2017 | 796,90 | 364,70 | 71,30 |
01/05/2017-30/11/2017 | 731,90 | 332,20 | 60,50 |
S Villa Bosque (Standard) | |||
16/12/2016-27/12/2016 | 906,20 | 419,30 | 89,50 |
28/12/2016-05/01/2017 | 978,40 | 455,40 | 101,60 |
06/01/2017-11/04/2017 | 906,20 | 419,30 | 89,50 |
12/04/2017-15/04/2017 | 978,40 | 455,40 | 101,60 |
16/04/2017-30/04/2017 | 906,20 | 419,30 | 89,50 |
01/05/2017-15/12/2017 | 757,20 | 344,80 | 64,70 |
S The Falls Resort (Deluxe): Ontbijt | |||
16/12/2016-30/04/2017 | 1.078,80 | 505,60 | 118,30 |
01/05/2017-15/12/2017 | 844,80 | 388,60 | 79,30 |
S Playa Espadilla (Efficiency): Ontbijt | |||
01/12/2016-22/12/2016 | 1.024,10 | 478,30 | 109,20 |
23/12/2016-02/01/2017 | 1.088,40 | 510,40 | 119,90 |
03/01/2017-07/04/2017 | 1.024,10 | 478,30 | 109,20 |
08/04/2017-15/04/2017 | 1.088,40 | 510,40 | 119,90 |
16/04/2017-30/04/2017 | 1.024,10 | 478,30 | 109,20 |
01/05/2017-30/11/2017 | 905,60 | 419,00 | 89,40 |
G Parador Resort & Spa (Garden): Ontbijt | |||
01/11/2016-19/12/2016 | 1.181,50 | 557,00 | 135,40 |
20/12/2016-03/01/2017 | 1.452,30 | 692,40 | 180,60 |
04/01/2017-30/04/2017 | 1.316,90 | 624,70 | 158,00 |
01/05/2017-30/06/2017 | 1.226,60 | 579,50 | 142,90 |
01/07/2017-31/08/2017 | 1.316,90 | 624,70 | 158,00 |
01/09/2017-19/12/2017 | 1.226,60 | 579,50 | 142,90 |
D Arenas del Mar Beach (Ocean Breeze): Ontbijt | |||
01/11/2016-18/12/2016 | 2.174,60 | 1.053,50 | 300,90 |
19/12/2016-01/01/2017 | 3.619,00 | 1.775,70 | 541,70 |
02/01/2017-30/04/2017 | 2.174,60 | 1.053,50 | 300,90 |
01/05/2017-19/06/2017 | 1.813,40 | 872,90 | 240,70 |
20/06/2017-20/08/2017 | 2.174,60 | 1.053,50 | 300,90 |
21/08/2017-31/10/2017 | 1.813,40 | 872,90 | 240,70 |
+ Playa 2: private transfers H/T San José: + 103,80 | |||
Laatste update: 2017-04-19 10:26:18
Alle prijzen zijn in euro berekend aan de wisselkoers van 14/12/2016 en zijn per persoon op basis van 2 personen in een standaard dubbele kamer, geldig tot 31/10/2017 tenzij anders vermeld, niet geldig tijdens de periode van Kerst en Nieuwjaar, de week vóór en na Pasen en tijdens lokale vakanties of feestdagen.
De vermelde binnenlandse vluchten zijn inbegrepen!
De meeste programma’s zijn ook mogelijk vanuit Liberia, weliswaar in een andere volgorde maar aan gelijkaardige prijzen.
Belangrijk: prijzen kunnen apart gebruikt worden mits een fee van 15,00 per persoon