Dag 1 > Transfer van San José naar de Arenal. 2 Overnachtingen.
Dag 3 > Transfer terug naar San José.
Arenal | Trip | Nacht |
---|
S | Catarata Eco Lodge | Standard | 01/11/2016-30/11/2016 | 313,80 | 41,30 |
Ontbijt | 01/12/2016-30/04/2017 | 323,10 | 45,90 | ||
01/05/2017-30/06/2017 | 316,50 | 42,60 | |||
01/07/2017-31/08/2017 | 323,10 | 45,90 | |||
01/09/2017-30/11/2017 | 316,50 | 42,60 | |||
Arenal Montechiari | |||||
S | Ontbijt | Standard | 15/12/2016-14/12/2017 | 329,80 | 49,30 |
S | Arenal Paraiso Resort & Spa | Standard | 16/12/2016-20/12/2016 | 347,50 | 58,10 |
Ontbijt | 21/12/2016-04/01/2017 | 356,10 | 62,40 | ||
05/01/2017-08/04/2017 | 347,50 | 58,10 | |||
09/04/2017-16/04/2017 | 356,10 | 62,40 | |||
17/04/2017-30/04/2017 | 347,50 | 58,10 | |||
01/05/2017-15/12/2017 | 337,30 | 53,00 | |||
S | Lomas del Volcan | Bungalow | 20/12/2016-06/01/2017 | 433,60 | 101,20 |
Ontbijt | 07/01/2017-06/04/2017 | 375,70 | 72,20 | ||
07/04/2017-17/04/2017 | 433,60 | 101,20 | |||
18/04/2017-19/12/2017 | 375,70 | 72,20 | |||
G | Arenal Manoa | Junior Suite | 01/11/2016-19/12/2016 | 404,30 | 86,50 |
Ontbijt | 20/12/2016-06/01/2017 | 502,90 | 135,80 | ||
07/01/2017-06/04/2017 | 404,30 | 86,50 | |||
07/04/2017-16/04/2017 | 502,90 | 135,80 | |||
17/04/2017-19/12/2017 | 404,30 | 86,50 | |||
20/12/2017-31/12/2017 | 513,50 | 141,10 | |||
Arenal Springs Resort | |||||
G | Ontbijt | Junior Suite | 01/12/2016-30/11/2017 | 432,90 | 100,80 |
G | Lost Iguana Resort & Spa | Standard deluxe | 16/12/2016-19/12/2016 | 489,30 | 129,00 |
Ontbijt | 20/12/2016-04/01/2017 | 515,60 | 142,20 | ||
05/01/2016-08/04/2017 | 489,30 | 129,00 | |||
09/04/2016-15/04/2017 | 515,60 | 142,20 | |||
16/04/2016-15/12/2017 | 489,30 | 129,00 | |||
D | Tabacon Grand Spa Thermal Resort | Superior | 18/12/2016-08/01/2017 | 626,20 | 197,50 |
Ontbijt | 09/01/2017-07/04/2017 | 575,40 | 172,10 | ||
08/04/2017-16/04/2017 | 626,20 | 197,50 | |||
17/04/2017-17/06/2017 | 552,90 | 160,80 | |||
18/06/2017-26/08/2017 | 575,40 | 172,10 | |||
27/08/2017-31/10/2017 | 502,10 | 135,40 | |||
01/11/2017-17/12/2017 | 552,90 | 160,80 | |||
D | Arenal Kioro Suites & Spa | Suite | 01/11/2016-15/12/2016 | 520,10 | 144,40 |
Ontbijt | 16/12/2016-21/12/2016 | 587,10 | 177,90 | ||
22/12/2016-02/01/2017 | 626,70 | 197,70 | |||
03/01/2017-08/04/2017 | 587,10 | 177,90 | |||
09/04/2017-16/04/2017 | 626,70 | 197,70 | |||
17/04/2017-30/04/2017 | 587,10 | 177,90 | |||
01/05/2017-15/12/2017 | 547,60 | 158,20 | |||
D | Nayara Spa & Gardens | Casita Deluxe | 06/01/2017-30/04/2017 | 716,50 | 242,60 |
Ontbijt | 01/05/2017-19/12/2017 | 671,30 | 220,10 | ||
20/12/2017-05/01/2018 | 784,20 | 276,50 | |||
+ 2 dagen private gids (zonder entreegelden): + 288,60 | |||||
+ Entreegelden National Park walking tour (gids, transport, toegangsgeld): + 56,30 | |||||
+ Arenal Volcano & Ecotermales (gids, transport, entreegelden, diner): + 131,40 | |||||
+ Caño Negro boottocht (gids, transport, entreegelden, lunch): + 64,90 | |||||
+ Hanging bridges (gids, transport, entreegelden): + 65,20 | |||||
Inbegrepen: private transfers H/T San José, 2 nachten | |||||
Laatste update: 2017-04-19 10:26:18
Alle prijzen zijn in euro berekend aan de wisselkoers van 14/12/2016 en zijn per persoon op basis van 2 personen in een standaard dubbele kamer, geldig tot 31/10/2017 tenzij anders vermeld, niet geldig tijdens de periode van Kerst en Nieuwjaar, de week vóór en na Pasen en tijdens lokale vakanties of feestdagen.
De vermelde binnenlandse vluchten zijn inbegrepen!
De meeste programma’s zijn ook mogelijk vanuit Liberia, weliswaar in een andere volgorde maar aan gelijkaardige prijzen.
Belangrijk: prijzen kunnen apart gebruikt worden mits een fee van 15,00 per persoon